| Edição | Título | |
| Vol. 2, No 1 (2010) | A Formação Contínua de Professores em Matemática: o conhecimento e a supervisão em sala de aula e a sua influência na alteração das práticas | Resumo PDF |
| Maria de Lurdes Serrazina | ||
| Vol. 4, No 2 (2011) | A MIXED-METHODS STUDY TO UNDERSTAND THE PERCEPTIONS OF HIGH SCHOOL LEADERS ABOUT ENGLISH LANGUAGE LEARNERS (ELLS): THE CASE OF MATHEMATICS | Resumo PDF |
| Milton Rosa | ||
| Vol. 4, No 2 (2011) | BEYOND EUROCENTRISM: SITUATING ETHNOMATHEMATICS WITHIN THE HISTORY OF MATHEMATICS NARRATIVE | Resumo PDF |
| Iman C. Chahine | ||
| Vol. 4, No 2 (2011) | CORPORIFICAÇÕES PROCEDIMENTAIS: UM MEIO PARA EVITAR A TRANSIÇÃO DE EQUAÇÕES LINEARES PARA QUADRÁTICAS? | Resumo PDF |
| Rosana Nogueira de Lima, David Tall, Lulu Healy | ||
| Vol. 4, No 1 (2011) | DESENVOLVIMENTO E CONSTRUÇÃO DO CONCEITO DE NÚMEROS DECIMAIS | Resumo PDF |
| Signe E. Kastberg, Beatriz S. D'Ambrosio | ||
| Vol. 2, No 1 (2010) | Editorial | Detalhes PDF |
| Os Editores | ||
| Vol. 1, No 1 (2009) | Editorial | Detalhes PDF |
| Janete Bolite Frant, Alessandro Jacques Ribeiro | ||
| Vol. 4, No 2 (2011) | Editorial | Detalhes PDF |
| Janete Bolite Frant, Rosana Nogueira de Lima | ||
| Vol. 2, No 1 (2010) | Electronic and Online RPG in the Mathematics Education Context | Resumo PDF |
| Maurício Rosa, Marcus Vinicius Maltempi | ||
| Vol. 4, No 2 (2011) | ENGENHARIA DIDÁTICA: UMA EXPERIÊNCIA COM O TEMA CRIPTOGRAFIA | Resumo PDF |
| Clarissa de Assis Olgin, Claudia Lisete de Oliveira Groenwald | ||
| Vol. 1, No 1 (2009) | GESTURE, CONCEPTUAL INTEGRATION AND MATHEMATICAL TALK | Resumo PDF |
| Laurie Edwards | ||
| Vol. 4, No 1 (2011) | INTELLECTUAL NEED AND PROBLEM-FREE ACTIVITY IN THE MATHEMATICS CLASSROOM | Resumo PDF |
| Evan Fuller, Jeffrey M. Rabin, Guershon Harel | ||
| Vol. 1, No 1 (2009) | INVESTIGAÇÃO COLABORATIVA DE PROFESSORES E ENSINO DA MATEMÁTICA: CAMINHOS PARA O DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL | Resumo PDF |
| João Pedro da Ponte, Luís Menezes | ||
| Vol. 2, No 1 (2010) | Investigating Mathematical Cognition Using Distinctive Features of Mathematical Discourse | Resumo PDF |
| Donna Kotsopoulos, Joanne Lee, Duane Heide | ||
| Vol. 1, No 1 (2009) | LEARNING IN VIRTUAL ENVIRONMENTS: A METHODOLOGY FOR THE ANALYSIS OF TEACHER DISCOURSE | Resumo PDF |
| Marcelo Bairral | ||
| Vol. 2, No 1 (2010) | Making non Routine Problem Solving a Mathematics Classroom Routine: a lesson study group for beginning secondary school teachers | Resumo PDF |
| Hanna Haydar, Betina Zolkower | ||
| Vol. 1, No 1 (2009) | MATHÉMATIQUES, RÉALITÉ ET DIDACTIQUE DES DOMAINES D'EXPÉRIENCE | Resumo PDF |
| Nadia Douek | ||
| Vol. 2, No 1 (2010) | Metáfora e Matemática | Resumo PDF |
| Kécio Gonçalves Leite, Michael Friedrich Otte | ||
| Vol. 4, No 1 (2011) | POURQUOI UNE PREPARATION SPECIFIQUE AU CONCOURS D’ENTREE A L’UNIVERSITE EST-ELLE NECESSAIRE EN TURQUIE ? | Resumo PDF |
| Savas Basturk | ||
| Vol. 3, No 1 (2010) | Promoting Student Reasoning Through Careful Task Design: a comparison of three studies | Resumo PDF |
| Mary F. Mueller, Dina Yankelewitz, Carolyn Maher | ||
| Vol. 3, No 1 (2010) | Quantitative Study on Teacher Quality: Case of Middle Grades Mathematics | Resumo PDF |
| Mourat Tchoshanov | ||
| Vol. 1, No 1 (2009) | REFLEXÃO SOBRE A PRÁTICA DA CONTAGEM: DIÁLOGO ENTRE EDUCADOR INFANTIL, PESQUISADOR E CRIANÇA | Resumo PDF |
| Maria Tereza Carneiro Soares, Denise Grein Santos, Maria Lucia Faria Moro | ||
| Vol. 4, No 1 (2011) | REPRESENTAR OPERAÇÕES DE DIVISÃO E REPRESENTAR PROBLEMAS DE DIVISÃO: HÁ DIFERENÇAS? | Resumo PDF |
| Alina Galvão Spinillo, Síntria Labres Lautert | ||
| Vol. 2, No 1 (2010) | Representations in Matematics Education: an onto-semiotic approach | Resumo PDF |
| Vicenç Font, Juan D. Godino, Bruno D’Amore | ||
| Vol. 3, No 1 (2010) | Resolução de Problemas: um estudo de caso na formaçãp continuada de professores | Resumo PDF |
| Angela Rocha dos Santos, Maria Inês Lavinas Pereira | ||
| Vol. 3, No 1 (2010) | Significados de equação: um estudo acerca das concepções de um grupo de alunos do ensino médio | Resumo PDF |
| Alessandro Jacques Ribeiro, Marcio Dorigo | ||
| Vol. 4, No 2 (2011) | STUDY OF LOGICAL RELATIONS USING TREES AND GRAPHS IN TASK WITH CLASSIFICATION TABLES. | Resumo PDF |
| Pilar Ruesga, Gilda Lisboa Guimaraes, Felicidad Valls García | ||
| Vol. 4, No 2 (2011) | TEACHER’S CHOICES AS THE CAUSE OF MISCONCEPTIONS IN THE LEARNING OF THE CONCEPT OF ANGLE | Resumo PDF |
| Silvia Sbaragli, George Santi | ||
| Vol. 1, No 1 (2009) | TEACHER’S SEMIOTIC GAMES IN MATHEMATICS LABORATORY | Resumo PDF |
| Ornella Robutti | ||
| Vol. 4, No 1 (2011) | THE EXAMINING TWO APPROACHES FOR FACILITATING THE PROCESS OF ARITHMETIC WORD PROBLEMS SOLVING | Resumo PDF |
| Majid Haghverdi, Ahmad Shahvarani Semnani, Mohamad Seifi | ||
| Vol. 3, No 1 (2010) | The strange case of the fourth-and-a-half floor: The way 3rd-6th-graders cope with the solution of a real-world problem | Resumo PDF |
| Avikam Gazit | ||
| Vol. 3, No 1 (2010) | Utilisation du tableau de valeurs pour l’enseignement / l’apprentissage de fonction | Resumo PDF |
| Ilyas Yavuz | ||
| Vol. 4, No 1 (2011) | WHAT MAKES LEARNING MATHEMATICS AN ENJOYABLE EXPERIENCE: LISTENING TO ESTONIAN PUPILS’ VOICES | Resumo PDF |
| Kirsti Kislenko | ||
| 1 a 33 de 33 Itens | ||
© Copyright UNIBAN Brasil